
Wyoming Hunting Season
Explore the complete guide to Wyoming hunting resources, including state regulations, public hunting lands, outfitters, licensing, and gear recommendations for a successful hunt.
Wyoming Hunting Regulations
The Wyoming Game and Fish Department publishes an annual Hunting Regulations guide with all the rules, seasons, and bag limits for various game species.
Whyoming Hunting Season Calendar
Wyoming Deer Hunting Seasons
Table of hunt areas, license types, archery and regular season dates, quotas, and special limitations. (Chapter 6: Deer Hunting Seasons).
| Hunt Area(s) | Type | Archery Opens | Archery Closes | Regular Opens | Regular Closes | Quota | Limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer | |
| 1, 2, 3 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | 350 | Doe or fawn white-tailed deer valid on private land |
| 2 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer | |
| 3 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer | |
| 4 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer; except Wyoming’s Ranch A property closed | |
| 4 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | 25 | Doe or fawn white-tailed deer valid on private land |
| 5 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer | |
| 6 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 20 | Antlered deer | |
| 7 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 8 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 8 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 50 | Any white-tailed deer |
| 8 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 50 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 9 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 10 | 1 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 21 | 75 | Antlered mule deer or any white-tailed deer |
| 10 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 25 | Any white-tailed deer |
| 10 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 25 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 11 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 11 | Gen | Oct. 16 | Nov. 30 | Any white-tailed deer | |||
| 11,12,13,14 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 200 | Any white-tailed deer |
| 11,12,13,14 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 12 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 12 | Gen | Oct. 16 | Nov. 30 | Any white-tailed deer | |||
| 13 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 13 | Gen | Oct. 16 | Nov. 30 | Any white-tailed deer | |||
| 14 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 15 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 14 | Gen | Oct. 16 | Nov. 30 | Any white-tailed deer | |||
| 15 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 20 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 15 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Nov. 30 | 500 | Any white-tailed deer |
| 15 | 3 | Dec. 1 | Dec. 31 | Antlerless white-tailed deer | |||
| 15 | 6 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Dec. 31 | 150 | Doe or fawn valid on private land |
| 15 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Dec. 31 | 450 | Doe or fawn white-tailed deer |
| Hunt Area(s) | Type | Archery Opens | Archery Closes | Regular Opens | Regular Closes | Quota | Limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | 250 | Antlered mule deer or any white-tailed deer |
| 51 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 50 | Any white-tailed deer |
| 51 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 52 | 1 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | 200 | Antlered mule deer or any white-tailed deer |
| 52 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 75 | Any white-tailed deer |
| 52 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 53 | 1 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | 150 | Antlered mule deer or any white-tailed deer |
| 53 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 50 | Any white-tailed deer |
| 53 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Nov. 30 | 100 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 54 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 54 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 50 | Any white-tailed deer |
| 54 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 55 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 55 | 6 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | 200 | Doe or fawn valid on or within one-half (1/2) mile of irrigated land |
| 55 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 400 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 56 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 56 | 6 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | 150 | Doe or fawn valid on or within one-half (1/2) mile of irrigated land |
| 56 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 400 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 57 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 57 | 6 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | 150 | Doe or fawn valid on or within one-half (1/2) mile of irrigated land |
| 57 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 58 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 58 | 6 | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | 150 | Doe or fawn valid on or within one-half (1/2) mile of irrigated land |
| 58 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 59 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 59 | 3 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 50 | Any white-tailed deer |
| 59 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 60 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 60 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 61 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 61 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 62 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 62 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 100 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 63 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 63 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 64 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 64 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 65 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Antlered mule deer or any white-tailed deer | |
| 65 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 66 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | Any deer | |
| 66 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 100 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 67 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | Any deer | |
| 67 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 68 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | Any deer | |
| 68 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 69 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 15 | Oct. 31 | Any deer | |
| 69 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 70 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 70 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 71 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 71 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 72 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 72 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 73 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 73 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 74 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 74 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 150 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 75 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 75 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 76 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 76 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 77 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 77 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 78 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 78 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 79 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 79 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 80 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 80 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 350 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 81 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 81 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 82 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 82 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 350 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 83 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 83 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 84 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 84 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 85 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 85 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 86 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 86 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 87 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 87 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 88 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 88 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 89 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 89 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 90 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 90 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 91 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 91 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 92 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 92 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 93 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 93 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 94 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 94 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 95 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 95 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 96 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 96 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 97 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 97 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 98 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 98 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 99 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 99 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 100 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 100 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| Hunt Area(s) | Type | Archery Opens | Archery Closes | Regular Opens | Regular Closes | Quota | Limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 101 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 102 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 102 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 103 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 103 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 104 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 104 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 105 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 105 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 106 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 106 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 107 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 107 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 108 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 108 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 109 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 109 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 110 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 110 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 300 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 111 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 111 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 112 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 112 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 113 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 113 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 114 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 114 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 115 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 115 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 116 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 116 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 117 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 117 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 118 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 118 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 119 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 119 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 120 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 120 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| Hunt Area(s) | Type | Archery Opens | Archery Closes | Regular Opens | Regular Closes | Quota | Limitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 151 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 152 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 152 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 153 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 153 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 154 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 154 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 155 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 155 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 156 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 156 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 157 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 157 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 158 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 158 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 159 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 159 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 160 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 160 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 161 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 161 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 162 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 162 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 163 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 163 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 164 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 164 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 165 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 165 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 166 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 166 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 167 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 167 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 168 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 168 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 169 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 169 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 170 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 170 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 200 | Doe or fawn white-tailed deer |
| 171 | Gen | Sep. 1 | Sep. 30 | Oct. 1 | Oct. 31 | Any deer | |
| 171 | 8 | Sep. 1 | Sep. 30 | Nov. 1 | Nov. 30 | 250 | Doe or fawn white-tailed deer |
Nonresident Deer Region Quotas
| Region | Quota | Limitations |
|---|---|---|
| Region A | 2,400 | Valid for hunt areas within Region A |
| Region B | 2,500 | Valid for hunt areas within Region B |
| Region C | 3,000 | Valid for hunt areas within Region C |
| Region D | 1,800 | Valid for hunt areas within Region D |
| Region E | 2,000 | Valid for hunt areas within Region E |
| Region F | 2,500 | Valid for hunt areas within Region F |
| Region G | 3,000 | Valid for hunt areas within Region G |
| Region H | 2,200 | Valid for hunt areas within Region H |
| Region J | 2,000 | Valid for hunt areas within Region J |
| Region K | 1,600 | Valid for hunt areas within Region K |
| Region M | 2,000 | Valid for hunt areas within Region M |
| Region R | 2,200 | Valid for hunt areas within Region R |
| Region T | 1,800 | Valid for hunt areas within Region T |
Plan your hunt with Wyoming’s official hunting seasons calendar:
- Big Game: Includes mule deer, elk, antelope, and bighorn sheep seasons.
- Small Game: Includes upland bird hunting and waterfowl seasons.
- Predator Hunting: Coyote, bobcat, and mountain lion seasons.
Find the full schedule in the official Wyoming Hunting Regulations guide.
Public and Private Hunting Lands
Public Hunting Lands
Wyoming offers extensive public hunting areas, including:
- State Game and Fish Areas: Locations like Muddy Mountain and Laramie Peak.
- National Forests and BLM Lands: Bridger-Teton, Medicine Bow, and Shoshone National Forests.
Use the Wyoming Public Lands Map for detailed access points and hunting information.
Private Land Access Programs
The Wyoming Game and Fish Department’s Access Yes! program offers hunters access to private lands.
Hunting Licenses and Permits
Wyoming hunters can purchase licenses online through the Wyoming Game and Fish Licensing Portal. Available licenses include:
- Resident and non-resident hunting licenses
- Special big game draw applications (e.g., elk, mule deer)
- Predator hunting and small game licenses
Outfitters and Hunting Guides
Wyoming requires hunting guides to be licensed by the Wyoming Game and Fish Department. You can find a list of licensed outfitters on the department’s website or contact local outfitters directly for booking information.
Search for licensed guides via the Wyoming Outfitters and Guides Directory.
Gear Recommendations for Wyoming Hunts
Prepare for Wyoming’s rugged terrain and extreme weather conditions with the right gear:
- Clothing: Layered clothing for both cold and warm weather, windproof jackets, and durable outer layers for tough conditions.
- Footwear: Waterproof boots for wetlands and insulated boots for mountain areas.
