Washington Deer Season 2026
Firearm deer season opens between October 17, 2026 and November 7, 2026 depending on zone; the last zone closes November 19, 2026. Every listed deer season for Washington is below, with zones and notes where the agency gives them.
Quick answer
Washington's 2026 firearm deer season opens between October 17, 2026 and November 7, 2026 depending on zone; the last zone closes November 19, 2026.
Archery deer season opens September 1, 2026 in every zone and closes between September 22, 2026 and September 25, 2026 depending on zone.
Regular Firearm White-tailed Deer (GMUs 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124) runs Nov 7-19, 2026.
The tables below keep the rest of the listed seasons together by species, with source links back to Washington WDFW.
Deer
114 listed rowsWhite-tailed Deer
Regular Firearm
Any buck. Late General Season - Modern Firearm.
Zone: GMUs 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124
White-tailed Deer
Modern Firearm - Late General Season
Any buck. Legal deer.
Zone: GMUs 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124
White-tailed Deer
Archery
Any buck. Late Archery General Deer Season.
Zone: GMU 101
White-tailed Deer
Archery - Late General Season
Any buck. Archery only.
Zone: GMU 101
Black-tailed Deer
Regular Firearm
Any buck. Late General Season - Modern Firearm.
Zone: GMUs 407, 454, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-684, 699d
Black-tailed Deer
Modern Firearm - Late General Season
Any buck. Legal deer.
Zone: GMUs 407, 454, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-684, 699d
Black-tailed Deer
Modern Firearm - Late General Season
Any deer. Legal deer.
Zone: GMUs 410-417, 419-424, 564a*, 655, Deer Area 6020
Black-tailed Deer
Regular Firearm
Any deer. Late General Season - Modern Firearm.
Zone: GMUs 410-417, 419-424, 564a*, 655, Deer Area 6020
Mule Deer
Archery
3 pt. min. Late Archery General Deer Season.
Zone: GMUs 145, 163, 178, 272, 278
Mule Deer
Muzzleloader
3 pt. min. Late Muzzleloader General Deer Season.
Zone: GMU 382*
Mule Deer
Archery - Late General Season
3 pt. min. or antlerless. Archery only.
Zone: GMU 373d, Deer Area 3372
Mule Deer
Muzzleloader - Late General Season
3 pt. min. Muzzleloader only.
Zone: GMU 382*
| Season | Dates | Status |
|---|---|---|
| Black-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 460, 503, 574, 601-618, 638, 642, 653, 681, 699dAny buck. Archery only. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 418, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 426, 437, 448, 450, 454, 466, 501, 504, 505, 554, 564a*, 568, 621-636, 648-652, 654-673, 684dAny deer. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery - Early General Season · GMU 578d3 pt. min. Archery only. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery · GMU 578d3 pt. min. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 510, 513, 516, 520, 524, 530ad, 556Any deer. Archery only. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 460, 503, 574, 601-618, 638, 642, 653, 681 and 699dAny buck. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 418, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 426, 437, 448, 450, 454, 466, 501, 504, 505, 554, 564a*, 568, 621-636, 648-652, 654-673, 684dAny deer. h = Must wear hunter orange and/or fluorescent hunter pink. Archery only. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 506ad, 550, 560, 572Any buck. Archery only. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 510, 513, 516, 520, 524, 530ad, 556Any deer. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 506ad, 550, 560, 572Any buck. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 564a*, 627, 652, 655, 666, 684d, Deer Area 6020Any deer. h = Must wear hunter orange and/or fluorescent hunter pink. Muzzleloader only. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 501, 503, 504, 505, 506ad, 510, 513, 516, 520, 530ad, 550, 554, 560, 568, 572, 574, 603, 607, 612, 615, 621, 624 (except Deer Area 6020), 633-651, 660, 663, 672, 673Any buck. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader · GMU 578d3 pt. min. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 501, 503, 504, 505, 506ad, 510, 513, 516, 520, 530ad, 550, 554, 560, 568, 572, 574, 603, 607, 612, 615, 621, 624 (except Deer Area 6020), 633-651, 660, 663, 672, 673Any buck. Muzzleloader only. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMU 578d3 pt. min. Muzzleloader only. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 564a*, 627, 652, 655, 666, 684d, Deer Area 6020Any deer. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 564a*, 655 and Deer Area 6020Any deer. Legal deer. | Closed | |
| Black-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 454, 460, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 574, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-699dAny buck. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 454, 460, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 574, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-699dAny buck. Legal deer. | Closed | |
| Black-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 564a*, 655 and Deer Area 6020Any deer. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerRegular Firearm · GMU 578d3 pt. min. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| Black-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMU 578d3 pt. min. Legal deer. | Closed | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 448, 460, 501, 602, 621, 651, 658, 673Any buck. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 437, 466, 510-520, 524Any deer. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 504, 564a*, 633, 654, 666, 667, 684dAny deer. h = Must wear hunter orange and/or fluorescent hunter pink. Muzzleloader only. Overlaps late archery deer. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 448, 460, 501, 602, 621, 651, 658, 673Any buck. Muzzleloader only. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 504, 564a*, 633, 654, 666, 667, and 684dAny deer. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 505, 564a*, 624, 627, 636, 648, 652, 654, 655, 660-672Any deer. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 407, 410, 411h, 412h, 413h, 414h, 415h, 416, 417, 419, 420h, 421, 422h, 423, 424, 454, 505, 564a*, 624, 627, 636, 648, 652, 654, 655, 660-672Any deer. h = Must wear hunter orange and/or fluorescent hunter pink. Archery only. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 437, 466, 510-520, 524Any deer. Archery only. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 448, 460, 506ad, 530ad, 560, 572, 601, 603-618, 638, 642, 681, 699dAny buck. Archery only. | Upcoming | |
| Black-tailed DeerArchery · GMUs 448, 460, 506ad, 530ad, 560, 572, 601, 603-618, 638, 642, 681, 699dAny buck. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Deer (High Buck)Muzzleloader · Alpine Lakes, Glacier Peak, Pasayten, Mount Baker, Olympic Peninsula, Henry Jackson Wilderness Areas and Lake Chelan Recreation Area3 pt. min. Muzzleloader High Buck Hunt. Includes Buckhorn, Brother's, Wonder Mountain, Mount Skokomish, and Colonel Bob Wilderness Areas. Overlaps modern firearm high buck hunt. | Closed | |
| Deer (High Buck)Regular Firearm · Alpine Lakes, Mount Baker, Glacier Peak, Pasayten, Olympic Peninsula, Henry Jackson Wilderness Areas and Lake Chelan Recreation Area3 pt. min. Modern Firearm General Deer Season - High Buck Hunt. Includes Buckhorn, Brother's, Wonder Mountain, Mount Skokomish, and Colonel Bob Wilderness Areas. | Closed | |
| Mixed/Various DeerModern Firearm - High Buck · Alpine Lakes, Mount Baker, Glacier Peak, Pasayten, Olympic Peninsula, Henry Jackson Wilderness Areas and Lake Chelan Recreation Area3 pt. min. Legal deer. Wilderness Areas include Buckhorn, Brother's, Wonder Mountain, Mount Skokomish, and Colonel Bob Wilderness Areas. | Closed | |
| Mixed/Various DeerMuzzleloader - High Buck · Alpine Lakes, Glacier Peak, Pasayten, Mount Baker, Olympic Peninsula, Henry Jackson Wilderness areas, and Lake Chelan Recreation Area3 pt. min. Wilderness Areas include Buckhorn, Brother's, Wonder Mountain, Mount Skokomish, and Colonel Bob Wilderness Areas. Overlaps modern firearm high buck hunt. | Closed | |
| Mule DeerArchery - Early General Season · GMUs 154, 162, 163, 178, 181, 251, 328, 335, 336, 340, 346, 352, 356, 360, 364, 3683 pt. min. Archery only. | Closed | |
| Mule DeerArchery · GMUs 139, 142, 284, 372*, 373d, 379d, 381, Deer Area 33343 pt. min. or antlerless. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerArchery - Early General Season · GMUs 101-136, 145, 149, 166-175, 186, 204-250, 254-278, 334, 382*, 3883 pt. min. Archery only. | Closed | |
| Mule DeerArchery - Early General Season · GMUs 139, 142, 284, 372*, 373d, 379d, 381, Deer Area 33343 pt. min. or antlerless. Archery only. | Closed | |
| Mule DeerArchery · GMUs 154, 162, 163, 178, 181, 251, 328, 335, 336, 340, 346, 352, 356, 360, 364, 3683 pt. min. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerArchery · GMUs 101-136, 145, 149, 166-175, 186, 204-250, 254-278, 334, 382*, 3883 pt. min. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerMuzzleloader · GMUs 101-145, 149d, 175, 181, 186, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284, 328, 330-342, 352-368, 373d, 379d3 pt. min. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 101-145, 149d, 175, 181, 186, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284, 328, 330-342, 352-368, 373d, 379d3 pt. min. Muzzleloader only. | Closed | |
| Mule DeerMuzzleloader - Early General Season · Deer Areas 3334 and 33723 pt. min. or antlerless. Muzzleloader only. | Closed | |
| Mule DeerMuzzleloader · Deer Areas 3334 and 33723 pt. min. or antlerless. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerModern Firearm - General Season · GMUs 101-145, 149d, 154, 162-186, 203-272, 278d, 284, 328, 330-368, 372*, 373d, 379d, 381, 382*, 3883 pt. min. Legal deer. | Closed | |
| Mule DeerRegular Firearm · GMUs 101-145, 149d, 154, 162-186, 203-272, 278d, 284, 328, 330-368, 372*, 373d, 379d, 381, 382*, 3883 pt. min. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| Mule DeerArchery · GMUs 373d, Deer Area 33723 pt. min. or antlerless. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery - Late General Season · GMUs 145, 163, 178, 272, 2783 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery · GMUs 209, 215, 233, 243, 2503 pt. min. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery - Late General Season · GMUs 209, 215, 233, 243, 2503 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery · GMUs 336, 342, 346, 352, 364, 388, Deer Area 36823 pt. min. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| Mule DeerMuzzleloader · GMUs 379d, 3813 pt. min. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| Mule DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 379d, 3813 pt. min. Muzzleloader only. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery - Late General Season · GMUs 336, 342, 346, 352, 364, 388, Deer Area 36823 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery - Late General Season · GMU 382*3 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| Mule DeerArchery · GMU 382*3 pt. min. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 154, 162, 163, 178, 1813 pt. min. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 204-250, 254-284d, 373d, 379d, 381Any deer. Archery only. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 127-142, 145, 149d, 166, 169, 172, 175, 1863 pt. min. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 101-124Any buck. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 127-142, 145, 149d, 166, 169, 172, 175, 1863 pt. min. Archery only. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 101-124Any buck. Archery only. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 204-250, 254-284d, 373d, 379d, 381Any deer. Early Archery General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerArchery - Early General Season · GMUs 154, 162, 163, 178, 1813 pt. min. Archery only. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 149d, 175, 181, 1863 pt. min. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 373d, 379dAny deer. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 101-124, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 247, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284Any buck. Early Muzzleloader General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 149d, 175, 181, 1863 pt. min. Muzzleloader only. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 373d, 379dAny deer. Muzzleloader only. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Early General Season · GMUs 101-124, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 247, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284Any buck. Muzzleloader only. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 203-284Any buck. Legal deer. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 101, 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124Any buck. Legal deer. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 127-145, 149d, 154, 162-1863 pt. min. Legal deer. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - General Season · GMUs 373d, 379d, 381Any deer. Legal deer. | Closed | |
| White-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 203-284Any buck. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 127-145, 149d, 154, 162-1863 pt. min. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 101, 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124Any buck. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerRegular Firearm · GMUs 373d, 379d, 381Any deer. Modern Firearm General Deer Season. | Closed | |
| White-tailed DeerYouth · GMUs 127-1423 pt. min. or antlerless. Youth General Season - Modern Firearm. | Closed | |
| White-tailed DeerYouth · GMU 124Any deer. Youth General Season - Modern Firearm. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - Youth General Season · GMU 124Any deer. Legal deer. Youth season. | Closed | |
| White-tailed DeerModern Firearm - Youth General Season · GMUs 127-1423 pt. min. or antlerless. Legal deer. Youth season. | Closed | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 172, 1813 pt. min. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 145, 163, 178, 272, 278d3 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 145, 163, 178, 272, 278d3 pt. min. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 172, 1813 pt. min. Muzzleloader only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery - Late General Season · GMU 373dAny deer. Archery only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMU 373dAny deer. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 130, 133, 136, 139, 1423 pt. min. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 105, 108, 117d, 121, 124Any buck. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMUs 204, 209, 215, 233, 243Any deer. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 379d, 381Any deer. Muzzleloader only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 105, 108, 117d, 121, 124Any buck. Archery only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery - Late General Season · GMU 1273 pt. min. Archery only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery · GMU 1273 pt. min. Late Archery General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerArchery - Late General Season · GMUs 204, 209, 215, 233, 243Any deer. Archery only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMUs 379d, 381Any deer. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMU 113Any buck. Muzzleloader only. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader · GMU 113Any buck. Late Muzzleloader General Deer Season. | Upcoming | |
| White-tailed DeerMuzzleloader - Late General Season · GMUs 130, 133, 136, 139, 1423 pt. min. Muzzleloader only. | Upcoming |
The Friday Hunting Briefing.
Gear deals worth grabbing, the week's hunting news, and field-tested picks — curated every Friday by a hunter, for hunters. Free, unsubscribe anytime.
Nearby deer seasons
Washington Deer Season FAQ
When does deer season open in Washington?
Firearm deer season opens between October 17, 2026 and November 7, 2026 depending on zone; the last zone closes November 19, 2026. The earliest listed deer season of any kind is archery - early general season black-tailed deer, opening September 1, 2026. Confirm zone and permit details with Washington WDFW.
What are the 2026 deer season dates in Washington?
Washington lists 114 deer season windows: Archery - Early General Season Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery - Early General Season Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery - Early General Season Black-tailed Deer (Sep 1-20, 2026); Archery Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery - Early General Season Black-tailed Deer (Sep 1-25, 2026); Archery - Early General Season Black-tailed Deer (Sep 1-20, 2026); and more. Always verify against Washington WDFW before hunting.
Are there different deer seasons in Washington?
Yes — Washington lists separate deer seasons for Archery - Early General Season Black-tailed Deer, Archery Black-tailed Deer, Muzzleloader - Early General Season Black-tailed Deer, Muzzleloader Black-tailed Deer, Modern Firearm - General Season Black-tailed Deer, Regular Firearm Black-tailed Deer. Each can carry its own dates, zones, and weapon rules; see the table above and Washington WDFW.
Do I need a license to hunt deer in Washington?
Yes. Washington generally requires the appropriate hunting license, and deer hunting may also require tags, permits, stamps, or zone authorizations. Confirm requirements with Washington WDFW.