Season hub
Deer Season by State
Most states split deer season by weapon: archery opens first, usually in September or October, followed by muzzleloader and firearm seasons through late fall. Many set dates by zone or unit.
Quick answer
As of October 6, 2026, at least one deer season is open in 48 of the 50 states with listed deer dates.
Next listed openers: Utah (Oct 7, 2026), Arizona (Oct 9, 2026), Missouri (Oct 9, 2026), and South Carolina (Oct 9, 2026).
Dates come from each state's wildlife agency. Open a state for every zone, weapon season, and the agency source.
| State | Key dates | Status | Source |
|---|---|---|---|
| Alabama Deer | Oct 1, 2026- | Open | Alabama DCNR |
| Alaska Deer | Aug 1- | Open | Alaska ADF&G |
| Arizona Deer | Aug 21, 2026- | Open | Arizona Game & Fish Dept. |
| Arkansas Deer | Sep 26, 2026- | Open | Arkansas Game & Fish Commission |
| California Deer | Sep 5- | Open | California CDFW |
| Colorado Deer | Aug 15, 2026- | Open | Colorado Parks & Wildlife |
| Connecticut Deer | Sep 15- | Open | Connecticut DEEP |
| Delaware Deer | Sep 1, 2026- | Open | Delaware DNREC |
| Florida Deer | Sep 19- | Open | Florida FWC |
| Georgia Deer | Sep 12- | Open | Georgia DNR Wildlife |
| Hawaii Deer | Jul 1- | Open | Hawaii DLNR |
| Idaho Deer | Aug 30- | Open | Idaho Fish & Game |
| Illinois Deer | Nov 20- | Upcoming | Illinois DNR |
| Indiana Deer | Sep 15, 2026- | Open | Indiana DNR |
| Iowa Deer | Oct 1- | Open | Iowa DNR |
| Kansas Deer | Sep 14- | Open | Kansas KDWPT |
| Kentucky Deer | Sep 5, 2026- | Open | Kentucky KDFWR |
| Louisiana Deer | Sep 19, 2026- | Open | Louisiana LDWF |
| Maine Deer | Sep 12- | Open | Maine DIFW |
| Maryland Deer | Sep 11, 2026- | Open | Maryland DNR |
| Massachusetts Deer | Oct 5- | Open | Massachusetts DFW |
| Michigan Deer | Oct 1, 2026- | Open | Michigan DNR |
| Minnesota Deer | Sep 19- | Open | Minnesota DNR |
| Mississippi Deer | Oct 1- | Open | Mississippi MDWFP |
| Missouri Deer | Sep 15- | Open | Missouri MDC |
| Montana Deer | Aug 15, 2026- | Open | Montana FWP |
| Nebraska Deer | Sep 1- | Open | Nebraska Game & Parks |
| Nevada Deer | Aug 10, 2026- | Open | Nevada NDOW |
| New Hampshire Deer | Sep 15- | Open | New Hampshire Fish & Game |
| New Jersey Deer | Sep 12- | Open | New Jersey Fish & Wildlife |
| New Mexico Deer | Sep 1, 2026- | Open | New Mexico NMDGF |
| New York Deer | Sep 27- | Open | New York DEC |
| North Carolina Deer | Sep 12- | Open | NC Wildlife Resources Commission |
| North Dakota Deer | Sep 4, 2026- | Open | North Dakota Game & Fish |
| Ohio Deer | Sep 12, 2026- | Open | Ohio DNR |
| Oklahoma Deer | Oct 1, 2026- | Open | Oklahoma ODWC |
| Oregon Deer | Oct 3- | Open | Oregon ODFW |
| Pennsylvania Deer | Aug 1, 2026- | Open | Pennsylvania Game Commission |
| Rhode Island Deer | Sep 15, 2026- | Open | Rhode Island DEM |
| South Carolina Deer | Aug 15, 2026- | Open | South Carolina DNR |
| South Dakota Deer | Sep 1, 2026- | Open | South Dakota GF&P |
| Tennessee Deer | Sep 26- | Open | Tennessee TWRA |
| Texas Deer | Oct 3- | Open | Texas Parks & Wildlife |
| Utah Deer | Aug 15- | Open | Utah DWR |
| Vermont Deer | Oct 1- | Open | Vermont Fish & Wildlife |
| Virginia Deer | Oct 1- | Open | Virginia DWR |
| Washington Deer | Oct 17- | Upcoming | Washington WDFW |
| West Virginia Deer | Sep 26- | Open | West Virginia DNR |
| Wisconsin Deer | Sep 12, 2026- | Open | Wisconsin DNR |
| Wyoming Deer | Aug 15- | Open | Wyoming Game & Fish |
Compare by species
Deer Season FAQ
Which states have deer season open right now?
As of October 6, 2026, at least one deer season is open in 48 states: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. Open seasons can be limited to a weapon type, zone, or permit, so check the state page before you go.
Which deer seasons open next?
The next listed deer openers are Utah (Oct 7, 2026), Arizona (Oct 9, 2026), Missouri (Oct 9, 2026), South Carolina (Oct 9, 2026), Wyoming (Oct 9, 2026), and California (Oct 10, 2026). Many states open different zones and weapon seasons on different dates; each state page lists every one.
Where do these deer season dates come from?
Every date is taken from the state wildlife agency that sets the season. Each state page links its agency source and shows when it was last verified. Always confirm zone, tag, and permit rules with the agency before hunting.
🎯 While you wait for opening day
Practice in Hunting Homestead
Build a property, plant food plots, and take shots with real ballistics in our free browser game. No download — season's always open.