Food Plot Planting Calendar
Select your state to see exactly when to plant each food plot crop. Timing is everything. Plant too early, seeds rot. Plant too late, they don't establish before frost.
Planting Seasons at a Glance
| Crop | Season | North | Mid | South |
|---|---|---|---|---|
| Clover (white) | spring | April 15 – May 31 | March 15 – May 15 | February 15 – April 15 |
| fall | August 15 – September 15 | September 1 – October 1 | September 15 – October 31 | |
| Clover (crimson) | fall | August 15 – September 15 | September 1 – October 1 | September 15 – November 1 |
| Chicory | spring | April 15 – June 1 | March 15 – May 15 | February 15 – April 15 |
| Brassicas (turnips/radishes) | fall | August 1 – September 1 | August 15 – September 30 | September 1 – October 31 |
| Winter wheat | fall | September 1 – September 30 | September 15 – October 31 | October 1 – November 15 |
| Oats | fall | August 15 – September 15 | September 1 – October 1 | September 15 – October 31 |
| Soybeans | spring | May 15 – June 15 | May 1 – June 15 | April 15 – June 1 |
| Corn | spring | May 1 – June 1 | April 15 – May 31 | March 15 – May 15 |
| Alfalfa | spring | April 15 – May 31 | March 15 – May 15 | February 15 – April 15 |
| Annual ryegrass | fall | August 15 – September 30 | September 1 – October 15 | September 15 – November 1 |
| Lablab | spring | May 15 – June 30 | May 1 – June 30 | April 1 – June 30 |
