Wyoming Deer Season 2026-27
Wyoming deer season dates start with Aug 15-Dec 15, 2026. The table below keeps every listed deer row together with zones and notes where available.
Quick answer
Wyoming's listed 2026-27 firearm deer season runs Aug 15-Dec 15, 2026.
Regular (Archery/Muzzleloader only) Deer (Antlered Mule/Any White-tailed) opens Oct 15, 2026 and closes Oct 20, 2026.
Regular White-tailed Deer (Doe/Fawn) opens Aug 15, 2026 and closes Oct 14, 2026.
The tables below keep the rest of the listed seasons together by species, with source links back to Wyoming Game & Fish.
Deer
541 listed rowsDeer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer
Zone: Area 31 (Salt Creek) - General
Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer
Zone: Area 19 (Pumpkin Buttes) - General
Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer
Zone: Area 29 (Johnson) - General
Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer
Zone: Area 82 (Baggs) - General
Deer (Antlered Mule in North Absaroka/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer within the North Absaroka Wilderness; any white-tailed deer valid in the entire area
Zone: Area 106 (Crandall-Sunlight) - General
Deer (Antlered Mule on NF/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer valid on national forest; any white-tailed deer valid in the entire area
Zone: Area 105 (Beartooth) - General
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer or any white-tailed deer
Zone: Area 115 (Thorofare) - General
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer or any white-tailed deer
Zone: Area 117 (Franc's Peak) - Type 1
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer or any white-tailed deer
Zone: Area 148 (Teton) - General
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular Youth
Antlered mule deer or any white-tailed deer; youth only
Zone: Area 100 - Gen-Youth only
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer or any white-tailed deer
Zone: Area 79 (Kennaday Peak) - Type 1
Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)
Regular
Antlered mule deer or any white-tailed deer
Zone: Area 23 (Clearmont) - General
| Season | Dates | Status |
|---|---|---|
| DeerClosed · Area 67 (Casper Mountain)Area 67 is closed | dates not listed | Closed |
| Deer (Antlered Mule 3pt-/Any White-tailed)Special Archery · Area 87 - Type 2Antlered mule deer three (3) points or less on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt-/Any White-tailed)Regular · Area 87 - Type 2Antlered mule deer three (3) points or less on either antler or any white-tailed deer | Upcoming | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 31 (Salt Creek) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 50 (Upper Shell-Beaver Creek) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 53 (Devils Canyon) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 25 (Tongue-Goose) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 19 (Pumpkin Buttes) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 29 (Johnson) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Regular · Area 50 (Upper Shell-Beaver Creek) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Upcoming | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Regular · Area 25 (Tongue-Goose) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Upcoming | |
| Deer (Antlered Mule 3pt+/Any White-tailed)Regular · Area 53 (Devils Canyon) - GeneralAntlered mule deer three (3) points or more on either antler or any white-tailed deer | Upcoming | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 130 (Big Sandy) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 149 (Targhee) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 153 (Monument Ridge) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 144 (Greys River) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 142 (Piney-Horse Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 155 (Crystal Peak) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 145 (Salt River) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 82 (Baggs) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 156 (Spread Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 152 (Lower Hoback) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 100 (South Wamsutter) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 150 (Wilson) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 131 (Steamboat) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 154 (Raspberry Ridge) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 140 (New Fork) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 139 (Pinedale) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 143 (South Piney) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 138 (Boulder) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Special Archery · Area 151 (Fall Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 153 (Monument Ridge) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 138 (Boulder) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 143 (South Piney) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 150 (Wilson) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 154 (Raspberry Ridge) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 144 (Greys River) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 142 (Piney-Horse Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 139 (Pinedale) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 149 (Targhee) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 156 (Spread Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 145 (Salt River) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 152 (Lower Hoback) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 140 (New Fork) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 155 (Crystal Peak) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 151 (Fall Creek) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 130 (Big Sandy) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 100 (South Wamsutter) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule 4pt+/Any White-tailed)Regular · Area 131 (Steamboat) - GeneralAntlered mule deer four (4) points or more on either antler or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule off NF/Any White-tailed)Regular · Area 105 (Beartooth) - General (second season)Antlered mule deer valid off national forest; any white-tailed deer valid in the entire area | Upcoming | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 84 (Atlantic Rim) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 160 (Beaver Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 32 (Beartrap Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 75 (Four Mile) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 27 (Buffalo) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 33 (Red Fork) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 14 (Twenty Mile) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 130 - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 70 (Shirley Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 28 (Hunter Mesa) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 164 (Nowater) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 97 (Sweetwater Rocks) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 100 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 133 (Uinta) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 90 (Muskrat) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 135 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 112 (Ishawooa) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 168 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 94 (Twin Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 116 (Meeteetse) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 92 (South Wind River) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 114 (Wall Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 64 (Laramie Peak) - General (archery only)Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 39 (Bates Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 59 (South Laramie Mountains) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 134 (Bear River Divide) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 123 (Yellowtail) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 81 (Blackhall) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 119 - Type 2Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 64 - Type 2Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 88 (Kendrick) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 165 (YU Bench) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 127 (Cottonwood) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 163 (Middle Fork) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 9 (Blacktail Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 133 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 132 (Cedar Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 128 - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 66 (Bates Hole-Hat Six) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 11 (Mule Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 36 (Badwater) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 135 (West Green River) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 168 (Medicine Butte) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 22 (Douglas) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 98 (Chain Lakes) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer; archery or muzzle-loading firearms only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 169 (Tisdale Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 61 (Harriman) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 23 (Clearmont) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 128 (Wind River) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 82 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 110 (Grinnell) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 7 (South Osage) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 40 (Buffalo Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 13 (Lusk) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 30 (Upper Powder River) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 87 (Ferris) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 134 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 115 (Thorofare) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 120 (Hamilton Dome) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 105 (Beartooth) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer (archery only in September) | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 117 (Franc's Peak) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Areas 112,113,114 - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 65 (South Converse) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 37 (Copper Mountain) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 77 (Boulder Ridge) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 24 (Sheridan) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 41 (Lower Nowood) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 26 (Ucross) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 124 (Emblem) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 78 (French Creek) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 21 (Thunder Basin) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 51 (Beaver Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 79 (Kennaday Peak) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 106 (Crandall-Sunlight) - General (second season)Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 125 (Fifteen Mile) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 96 (Green Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 76 (Sheep Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 12 (Hat Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 35 (Upper Nowood) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 46 (Cloud Peak) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 8 (Upton-Four Horse) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 111 (Elk Fork) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 15 (Southeast Wyoming) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 34 (Natrona) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 80 (Spring Creek) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 17 (Northwest Gillette) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 118 (Upper Gooseberry Creek) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 119 (Anchor) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 74 (Kyle) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 141 (Green River) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 47 (Webber Canyon) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 113 (Boulder) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 10 (Rochelle Hills) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 52 (Crystal Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 148 (Teton) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 132 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Area 18 (Campbell) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Special Archery · Areas 110,111 - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Closed | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 61 (Harriman) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 78 (French Creek) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 141 (Green River) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 10 (Rochelle Hills) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 21 (Thunder Basin) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 18 (Campbell) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 14 (Twenty Mile) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 75 (Four Mile) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 17 (Northwest Gillette) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 80 (Spring Creek) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular Youth · Area 168 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 7 (South Osage) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular Youth · Area 133 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular Youth · Area 132 - Gen-Youth onlyAntlered mule deer or any white-tailed deer; youth only | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 74 (Kyle) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 90 (Muskrat) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 84 (Atlantic Rim) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 132 (Cedar Mountain) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 9 (Blacktail Creek) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 26 (Ucross) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 8 (Upton-Four Horse) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 13 (Lusk) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 22 (Douglas) - Type 1Antlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 134 (Bear River Divide) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
| Deer (Antlered Mule/Any White-tailed)Regular · Area 164 (Nowater) - GeneralAntlered mule deer or any white-tailed deer | Open | |
