Deer harvest by state / Minnesota
2026–27 season · Updated dailyMinnesota
deer harvest.
183,992 deer reported so far this season, through November 18, 2026. Registration counts from the Minnesota DNR.
Since yesterday
+22,775
Last 7 days
+62,077
vs last season
—
Antlered
58%
106,158 antlered · 77,834 antlerless
Deer reported each day
By unit
Top 5 deer management units
- Area 2418,067
- Area 2136,860
- Area 2155,374
- Area 2255,276
- Area 1575,147
Lowest 5 deer management units
- Area 11713
- Area 11438
- Area 13139
- Area 20382
- Area 23888
All 130 deer management units
| # | Unit | Deer | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Area 241 | 8,067 | 4.4% |
| 2 | Area 213 | 6,860 | 3.7% |
| 3 | Area 215 | 5,374 | 2.9% |
| 4 | Area 225 | 5,276 | 2.9% |
| 5 | Area 157 | 5,147 | 2.8% |
| 6 | Area 221 | 5,130 | 2.8% |
| 7 | Area 240 | 5,094 | 2.8% |
| 8 | Area 227 | 4,464 | 2.4% |
| 9 | Area 214 | 4,266 | 2.3% |
| 10 | Area 277 | 4,249 | 2.3% |
| 11 | Area 246 | 4,155 | 2.3% |
| 12 | Area 239 | 3,809 | 2.1% |
| 13 | Area 222 | 3,703 | 2.0% |
| 14 | Area 218 | 3,702 | 2.0% |
| 15 | Area 604 | 3,681 | 2.0% |
| 16 | Area 684 | 3,267 | 1.8% |
| 17 | Area 249 | 3,123 | 1.7% |
| 18 | Area 223 | 3,081 | 1.7% |
| 19 | Area 605 | 2,877 | 1.6% |
| 20 | Area 643 | 2,849 | 1.5% |
| 21 | Area 341 | 2,703 | 1.5% |
| 22 | Area 649 | 2,651 | 1.4% |
| 23 | Area 236 | 2,409 | 1.3% |
| 24 | Area 679 | 2,183 | 1.2% |
| 25 | Area 601 | 2,157 | 1.2% |
| 26 | Area 159 | 2,070 | 1.1% |
| 27 | Area 105 | 2,054 | 1.1% |
| 28 | Area 156 | 2,000 | 1.1% |
| 29 | Area 210 | 1,981 | 1.1% |
| 30 | Area 219 | 1,920 | 1.0% |
| 31 | Area 172 | 1,901 | 1.0% |
| 32 | Area 646 | 1,900 | 1.0% |
| 33 | Area 259 | 1,881 | 1.0% |
| 34 | Area 264 | 1,843 | 1.0% |
| 35 | Area 291 | 1,764 | 1.0% |
| 36 | Area 642 | 1,652 | 0.9% |
| 37 | Area 258 | 1,618 | 0.9% |
| 38 | Area 648 | 1,566 | 0.9% |
| 39 | Area 178 | 1,439 | 0.8% |
| 40 | Area 254 | 1,354 | 0.7% |
| 41 | Area 209 | 1,348 | 0.7% |
| 42 | Area 645 | 1,299 | 0.7% |
| 43 | Area 647 | 1,280 | 0.7% |
| 44 | Area 263 | 1,273 | 0.7% |
| 45 | Area 155 | 1,249 | 0.7% |
| 46 | Area 273 | 1,243 | 0.7% |
| 47 | Area 171 | 1,211 | 0.7% |
| 48 | Area 292 | 1,191 | 0.6% |
| 49 | Area 197 | 1,187 | 0.6% |
| 50 | Area 110 | 1,149 | 0.6% |
| 51 | Area 229 | 1,140 | 0.6% |
| 52 | Area 281 | 1,138 | 0.6% |
| 53 | Area 153 | 1,131 | 0.6% |
| 54 | Area 248 | 1,100 | 0.6% |
| 55 | Area 685 | 1,084 | 0.6% |
| 56 | Area 265 | 1,078 | 0.6% |
| 57 | Area 275 | 1,070 | 0.6% |
| 58 | Area 290 | 1,014 | 0.6% |
| 59 | Area 257 | 1,004 | 0.5% |
| 60 | Area 256 | 1,003 | 0.5% |
| 61 | Area 169 | 992 | 0.5% |
| 62 | Area 644 | 963 | 0.5% |
| 63 | Area 181 | 937 | 0.5% |
| 64 | Area 298 | 927 | 0.5% |
| 65 | Area 267 | 914 | 0.5% |
| 66 | Area 295 | 883 | 0.5% |
| 67 | Area 182 | 851 | 0.5% |
| 68 | Area 666 | 834 | 0.5% |
| 69 | Area 268 | 825 | 0.4% |
| 70 | Area 299 | 773 | 0.4% |
| 71 | Area 293 | 753 | 0.4% |
| 72 | Area 101 | 738 | 0.4% |
| 73 | Area 232 | 736 | 0.4% |
| 74 | Area 176 | 722 | 0.4% |
| 75 | Area 288 | 701 | 0.4% |
| 76 | Area 230 | 678 | 0.4% |
| 77 | Area 107 | 672 | 0.4% |
| 78 | Area 278 | 653 | 0.4% |
| 79 | Area 253 | 651 | 0.4% |
| 80 | Area 284 | 646 | 0.4% |
| 81 | Area 255 | 637 | 0.3% |
| 82 | Area 338 | 628 | 0.3% |
| 83 | Area 289 | 599 | 0.3% |
| 84 | Area 286 | 583 | 0.3% |
| 85 | Area 233 | 576 | 0.3% |
| 86 | Area 252 | 546 | 0.3% |
| 87 | Area 154 | 536 | 0.3% |
| 88 | Area 177 | 531 | 0.3% |
| 89 | Area 296 | 529 | 0.3% |
| 90 | Area 283 | 514 | 0.3% |
| 91 | Area 173 | 513 | 0.3% |
| 92 | Area 279 | 510 | 0.3% |
| 93 | Area 294 | 504 | 0.3% |
| 94 | Area 269 | 498 | 0.3% |
| 95 | Area 655 | 494 | 0.3% |
| 96 | Area 274 | 490 | 0.3% |
| 97 | Area 671 | 459 | 0.2% |
| 98 | Area 109 | 439 | 0.2% |
| 99 | Area 133 | 439 | 0.2% |
| 100 | Area 250 | 428 | 0.2% |
| 101 | Area 262 | 425 | 0.2% |
| 102 | Area 272 | 417 | 0.2% |
| 103 | Area 208 | 405 | 0.2% |
| 104 | Area 118 | 397 | 0.2% |
| 105 | Area 661 | 395 | 0.2% |
| 106 | Area 104 | 390 | 0.2% |
| 107 | Area 111 | 388 | 0.2% |
| 108 | Area 224 | 385 | 0.2% |
| 109 | Area 260 | 371 | 0.2% |
| 110 | Area 270 | 359 | 0.2% |
| 111 | Area 280 | 318 | 0.2% |
| 112 | Area 237 | 293 | 0.2% |
| 113 | Area 297 | 285 | 0.2% |
| 114 | Area 201 | 266 | 0.1% |
| 115 | Area 234 | 265 | 0.1% |
| 116 | Area 119 | 260 | 0.1% |
| 117 | Area 282 | 235 | 0.1% |
| 118 | Area 132 | 224 | 0.1% |
| 119 | Area 235 | 201 | 0.1% |
| 120 | Area 152 | 166 | 0.1% |
| 121 | Area 130 | 133 | 0.1% |
| 122 | Area 251 | 126 | 0.1% |
| 123 | Area 126 | 108 | 0.1% |
| 124 | Area 199 | 103 | 0.1% |
| 125 | Area 287 | 103 | 0.1% |
| 126 | Area 238 | 88 | 0.0% |
| 127 | Area 203 | 82 | 0.0% |
| 128 | Area 131 | 39 | 0.0% |
| 129 | Area 114 | 38 | 0.0% |
| 130 | Area 117 | 13 | 0.0% |
By method
- Firearm159,121
- Archery12,498
- Crossbow11,966
- Muzzleloader415
The agency's method breakdown covers 184,000 of the 183,992 total.
Share today's numbers
A graphic of today's Minnesota totals, sized for Facebook and Instagram.

The Friday Hunting Briefing.
Gear deals worth grabbing, the week's hunting news, and field-tested picks — curated every Friday by a hunter, for hunters. Free, unsubscribe anytime.
More
Minnesota hunting season dates · Every state's deer harvest
Other states: Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Indiana, Kentucky, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Wisconsin
Preliminary counts as the agency publishes them; agencies revise totals after the season. We record the number once a day.