Deer harvest by state / Maine
2026–27 season · Updated dailyMaine
deer harvest.
34,155 deer reported so far this season, through November 18, 2026. Registration counts from the Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife.
Since yesterday
+1,023
Last 7 days
+8,222
vs last season
—
Antlered
—
Deer reported each day
Last season's final count from the same source: 55,876.
By district
Top 5 wildlife management districts
- WMD 174,888
- WMD 233,375
- WMD 163,243
- WMD 262,640
- WMD 212,560
Lowest 5 wildlife management districts
- WMD 442
- WMD 147
- WMD 977
- WMD 586
- WMD 10103
All 29 wildlife management districts
| # | District | Deer | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | WMD 17 | 4,888 | 14.3% |
| 2 | WMD 23 | 3,375 | 9.9% |
| 3 | WMD 16 | 3,243 | 9.5% |
| 4 | WMD 26 | 2,640 | 7.7% |
| 5 | WMD 21 | 2,560 | 7.5% |
| 6 | WMD 25 | 2,476 | 7.2% |
| 7 | WMD 22 | 2,342 | 6.9% |
| 8 | WMD 15 | 2,209 | 6.5% |
| 9 | WMD 20 | 2,090 | 6.1% |
| 10 | WMD 24 | 1,187 | 3.5% |
| 11 | WMD 27 | 898 | 2.6% |
| 12 | WMD 13 | 751 | 2.2% |
| 13 | WMD 12 | 720 | 2.1% |
| 14 | WMD 18 | 631 | 1.8% |
| 15 | WMD 6 | 620 | 1.8% |
| 16 | WMD 11 | 565 | 1.7% |
| 17 | WMD 29 | 448 | 1.3% |
| 18 | WMD 28 | 440 | 1.3% |
| 19 | WMD 7 | 431 | 1.3% |
| 20 | WMD 14 | 345 | 1.0% |
| 21 | WMD 8 | 304 | 0.9% |
| 22 | WMD 19 | 267 | 0.8% |
| 23 | WMD 3 | 261 | 0.8% |
| 24 | WMD 2 | 109 | 0.3% |
| 25 | WMD 10 | 103 | 0.3% |
| 26 | WMD 5 | 86 | 0.3% |
| 27 | WMD 9 | 77 | 0.2% |
| 28 | WMD 1 | 47 | 0.1% |
| 29 | WMD 4 | 42 | 0.1% |
Share today's numbers
A graphic of today's Maine totals, sized for Facebook and Instagram.

The Friday Hunting Briefing.
Gear deals worth grabbing, the week's hunting news, and field-tested picks — curated every Friday by a hunter, for hunters. Free, unsubscribe anytime.
More
Maine hunting season dates · Every state's deer harvest
Other states: Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Wisconsin
Preliminary counts as the agency publishes them; agencies revise totals after the season. We record the number once a day.